| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2020년 의회사무과 업무추진비 4월 사용내역입니다. | 관리자 | 2020.05.07 | 파일 | 397 |
| 7 | 2020년 의회사무과 업무추진비 3월 사용내역 | 관리자 | 2020.04.01 | 파일 | 354 |
| 6 | 의원 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2020.01.13 | 파일 | 414 |
| 5 | 의원 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2019.10.10 | 파일 | 352 |
| 4 | 의원 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2019.04.30 | 파일 | 315 |
| 3 | 의원 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2019.04.30 | 파일 | 299 |
| 2 | 의원 업무추진비 사용내역 | 조돈준 | 2015.07.30 | 파일 | 368 |
| 1 | 의원 업무추진비 사용내역 | 조돈준 | 2015.01.08 | 609 |
